|
|
Вид обслуживания: Управление Общая площадь дома: 53 451.91 м2
|
Паспорт
Общие сведения
| Вид жилого дома | многоквартирный дом | Количество этажей | 20 |
| Тип дома | блочно-монолитный | Количество подъездов | 2 |
| Год постройки | 2015 | Количество лифтов | 8 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 | Количество жилых помещений | 200 |
| Общая степень износа дома | 0% | Количество нежилых помещений | 12 |
| Общая площадь дома | 53 451.91 кв.м | Площадь участка | 88 644.20 кв.м |
| Площадь жилых помещений | 32 467.20 кв.м | Площадь придомовой территории | 1 365.25 кв.м |
| Площадь нежилых помещений | 3 216.60 кв.м | ||
| Площадь всех помещений | 35 683.80 кв.м | ||
| Площадь общего имущества | 22 568.10 кв.м |
Конструктивные элементы дома
| Наименование конструкции | Тип конструкции | Параметры конструкции |
| Фундамент | Бетонные столбы | |
| Стены и перекрытия | Смешанные | Деревянные несущие стены |
| Подвал | площадь подвала по полу 345 кв.м | |
| Мусоропроводы | 5 мусоропроводов | |
| Фасады | Соответствует материалу стен | |
| Крыши | Скатная | Кровля из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) |
| Иное оборудование / конструктивный элемент |
Инженерные сети
| Наименование системы | Тип системы | Параметры системы |
| Система электроснабжения | Центральное | 4 вводов в дом |
| Система теплоснабжения | Отсутствует | |
| Система горячего водоснабжения | Отсутствует | |
| Система холодного водоснабжения | Отсутствует | |
| Система водоотведения | Отсутствует | |
| Система газоснабжения | Отсутствует | |
| Система вентиляции | Отсутствует | |
| Система пожаротушения | Отсутствует | |
| Система водостоков | Отсутствует |
Управление
- Управляющая организация
- Выполняемые работы/услуги
- Коммунальные услуги
- Общее имущество
- Сведения о капитальном ремонте
- Общие собрания
Управляющая организация
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | 1 от 01.05.2015 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.05.2015 |
| Копия договора управления | |
Выполняемые работы/услуги
| Наименование работ/услуг | Годовая плановая стоимость работ/услуг (руб.) |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Коммунальные услуги
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Тариф (цена) руб. | Елиница измерения | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | ||
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | ||
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | ||
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт | ||
| Отопление | Предоставляется | Гкал | ПАО"МОЭК" | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | куб.м. |
Общее имущество
| Наименование общего имущества | Назначение общего имущества | Площадь общего имущества кв.м | Имущество сдается в аренду (в пользование) |
| Помещения общего пользования | обслуживание более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме | ||
| Детская площадка | обслуживание, эксплуатация и благоустройство многокрвартирного дома |
Сведения о капитальном ремонте
| Наименование параметра | Ед. изм. | Информация |
| Владелец специального счета | – | |
| ИНН | ||
| Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв. м в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | |
| Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | Дата | |
| Номар | ||
| Дополнительная информация | – |
Отчеты по управлению
Отчетный период 2020 год (01.01.2020 - 31.12.2020)
- Общая информация
- Выполняемые работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объёмы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Общая информация
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
| за содержание дома, руб. | ||
| за текущий ремонт, руб. | ||
| за услуги управления, руб. | ||
| 5. | Получено денежных средств, в том числе: | |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| субсидий, руб. | ||
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | ||
| прочие поступления, руб. | ||
| 6. | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | |
| 7. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 9. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
Выполняемые работы
| Наименование работ / услуг | Годовая фактическая стоимость работ /услуг (руб.) | Количество работ / услуг в детальном перечне |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Претензии по качеству работ
| 1. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 2. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 4. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Коммунальные услуги
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 6. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | |
| 7. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Объёмы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Елиница измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | |
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт | |
| Отопление | Предоставляется | Гкал | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | куб.м. |
Отчетный период 2019 год (01.01.2019 - 31.12.2019)
- Общая информация
- Выполняемые работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объёмы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Общая информация
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
| за содержание дома, руб. | ||
| за текущий ремонт, руб. | ||
| за услуги управления, руб. | ||
| 5. | Получено денежных средств, в том числе: | |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| субсидий, руб. | ||
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | ||
| прочие поступления, руб. | ||
| 6. | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | |
| 7. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 9. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
Выполняемые работы
| Наименование работ / услуг | Годовая фактическая стоимость работ /услуг (руб.) | Количество работ / услуг в детальном перечне |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Претензии по качеству работ
| 1. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 2. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 4. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Коммунальные услуги
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 6. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | |
| 7. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Объёмы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Елиница измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | |
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт | |
| Отопление | Предоставляется | Гкал | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | куб.м. |
Отчетный период 2018 год (01.01.2018 - 31.12.2018)
- Общая информация
- Выполняемые работы
- Претензии по качеству работ
- Коммунальные услуги
- Объёмы по коммунальным услугам
- Претензионно-исковая работа
Общая информация
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | |
| за содержание дома, руб. | ||
| за текущий ремонт, руб. | ||
| за услуги управления, руб. | ||
| 5. | Получено денежных средств, в том числе: | |
| денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | ||
| субсидий, руб. | ||
| денежных средств от использования общего имущества, руб. | ||
| прочие поступления, руб. | ||
| 6. | Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | |
| 7. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 8. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 9. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. |
Выполняемые работы
| Наименование работ / услуг | Годовая фактическая стоимость работ /услуг (руб.) | Количество работ / услуг в детальном перечне |
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | ||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | ||
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Претензии по качеству работ
| 1. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 2. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 3. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 4. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Коммунальные услуги
| 1. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | |
| 2. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | |
| 3. | Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | |
| 4. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | |
| 5. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | |
| 6. | Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | |
| 7. | Количество поступивших претензий, ед. | |
| 8. | Количество удовлетворенных претензий, ед. | |
| 9. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | |
| 10. | Сумма произведенного перерасчета, руб. |
Объёмы по коммунальным услугам
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления услуги | Елиница измерения | Начислено потребителям (руб.) |
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | куб.м. | |
| Водоотведение | Предоставляется | куб.м. | |
| Электроснабжение | Предоставляется | кВт | |
| Отопление | Предоставляется | Гкал | |
| Газоснабжение | Не предоставляется | куб.м. |

Сайт для ТСЖ,
УК